|
ICEMAKERS
Q212 - STORAGE BIN: INTEGRAL. DAILY PRODUCTION: 100KGS. STORAGE CAPACITY: 36KGS. DIMENSIONS: H:978 W:660 D:673
Q275 - STORAGE BIN: INTEGRAL. DAILY PRODUCTION: 132KGS. STORAGE CAPACITY: 45KGS. DIMENSIONS: H:978 W:762 D:715.
S302 - STORAGE BIN: B170. DAILY PRODUCTION:147KGS. STORAGE CAPACITY: 68KGS. DIMENSIONS: H:420 W:762 D:623.
S302 - STORAGE BIN: B400. DAILY PRODUCTION: 147KGS. STORAGE CAPACITY: 132KGS. DIMENSIONS: H:420 W:762 D:623.
S322 - STORAGE BIN: B320. DAILY PRODUCTION: 154KGS. STORAGE CAPACITY: 95KGS. DIMENSIONS: H:546 W:559 D:623.
S332 - STORAGE BIN: B420. DAILY PRODUCTION: 154KGS. STORAGE CAPACITY: 132KGS. DIMENSIONS: H:546 W:559 D:623.
S422 - STORAGE BIN: B320. DAILY PRODUCTION: 204KGS. STORAGE CAPACITY: 95KGS. DIMENSIONS: H:546 W:559 D:623.
S422 - STORAGE BIN: B420. DAILY PRODUCTION: 204KGS. STORAGE CAPACITY: 141KGS. DIMENSIONS: H:546W:559 D:623.
S502 - STORAGE BIN: B400. DAILY PRODUCTION: 245KGS. STORAGE CAPACITY: 132KGS. DIMENSIONS: H:546 W:762 D:623.
S502 - STORAGE BIN: B570. DAILY PRODUCTION: 245KGS. STORAGE CAPACITY: 195KGS. DIMENSIONS: H:546 W:762 D:623.
S602 - STORAGE BIN: B400. DAILY PRODUCTION: 313KGS. STORAGE CAPACITY: 132KGS. DIMENSIONS: H:546 D:762 D:623.
S602 - STORAGE BIN: B570. DAILY PRODUCTION: 313KGS. STORAGE CAPACITY: 195KGS. DIMENSIONS: H:546 W:762 D:623.
S852 - STORAGE BIN: B570. DAILY PRODUCTION: 395KGS. STORAGE CAPACITY: 195KGS. DIMENSIONS: H:673 W:762 D:623.
S852 - STORAGE BIN: B970. DAILY PRODUCTION: 395KGS. STORAGE CAPACITY: 323KGS. DIMENSIONS: H:673 W:762 D:623.
S1002 - STORAGE BIN: B570. DAILY PRODUCTION: 481 KGS. STORAGE CAPACITY: 195 KGS. H:673 W:762 D:623.
S1002 - STORAGE BIN: B970. DAILY PRODUCTION: 481KGS. STORAGE CAPACITY: 323KGS. DIMENSIONS: H:673 W:762 D:623.
S1202 - STORAGE BIN: B570. DAILY PRODUCTION: 558KG. STORAGE CAPACITY: 195KG. H:750 W:762 D:623.
S1202 - STORAGE BIN: B970. DAILY PRODUCTION: 558KG. STORAGE CAPACITY: 323KG. H:750 W:762 D:623.
S1402 - STORAGE BIN: B970. DAILY PRODUCTION: 658KGS. STORAGE CAPACITY: 323KGS. DIMENSIONS: H:673 W:1220 D:623.
S1602 - STORAGE BIN: B970. DAILY PRODUCTION:749KG. STORAGE CAPACITY: 323KG. H:750 W:1220 D:623.
S1802 - STORAGE BIN: B970. DAILY PRODUCTION: 853KGS. STORAGE CAPACITY: 323KGS. DIMENSIONS: H:673 W:1220 D:623.
|
Features and Benefits:
|
ATTRACTIVE AND DURABLE STAINLESS STEEL FINISH, INTERIORS OF FOOD SAFE PLASTIC, RUGGED CORROSION FREE BASE. |
|
Technical Specification:
|
VERTICAL EVAPORATOR, BUILT IN SELF CLEANING SYSTEM, CAPACITIES TO SUIT ALL APPLICATIONS AIR COOLED(WATER COOLED MODEL AVAILABLE - CONTACT SALES OFFICE FOR DETAILS.) |
|
Dimensions:
|
SEE DESCRIPTION |
|